GBZ 97—2017 职业性放射性肿瘤判断规范全文
本标准规定职业性放射性肿瘤判断依据及病因概率(PC)计算方法,含适用范围、临床诊断和暴露资料前提、ERR/PC公式、剂量与潜伏期校正、肿瘤系数表及95%可信上限方法。附录H为资料性计算示例。GBZ 97—2017截至2026-10-25仍在有效期间,2027-05-01起由GBZ 97—2026替代。
前言:规范性级别与技术变化
本标准的第4章、第5章和附录G为强制性内容,其余为推荐性内容。前言说明本标准依据《中华人民共和国职业病防治法》制定,并按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
与GBZ 97—2009相比,前言列明名称调整、参考研究资料与风险评估模型更新、中国人群ERR/Gy系数转换、只用ERR计算PC、按癌种/性别/年龄分组提供系数表、剂量反应模型、实体瘤DDREF和潜伏期/吸烟校正方法等变化。前言还列出替代标准沿革:GB 16386—1996、GBZ 97—2002。
依据:PDF 第 3 页,前言;PDF 第 3 页,前言;PDF 第 3 页,前言;PDF 第 3 页,前言;PDF 第 3 页,前言;PDF 第 3 页,前言;PDF 第 3 页,前言;PDF 第 3 页,前言;PDF 第 3 页,前言;PDF 第 3 页,前言
范围与规范性引用文件
本标准给出职业性放射性肿瘤的判断依据及病因概率计算技术要求,适用于职业照射后发生肿瘤的病因学判断。标准明确排除自愿接受医疗照射后发生的恶性肿瘤病因判断。
规范性引用包括GB/T 16149、GB/T 17982、GB/T 18198、GBZ 128、GBZ 129和GBZ 166。注日期引用只适用所注版本;未注日期引用使用其最新版本,包括修改单。
- GB/T 16149 外照射慢性放射病剂量估算规范
- GB/T 17982 核事故应急情况下公众受照剂量估算的模式和参数
- GB/T 18198 矿工氡子体个人累积暴露量估算规范
- GBZ 128 职业性外照射个人监测规范
- GBZ 129 职业性内照射个人监测规范
- GBZ 166 职业性皮肤放射性污染个人监测规范
依据:PDF 第 4 页,1;PDF 第 4 页,1;PDF 第 4 页,1;PDF 第 4 页,2;PDF 第 4 页,2;PDF 第 4 页,2;PDF 第 4 页,2;PDF 第 4 页,2;PDF 第 4 页,2;PDF 第 4 页,2
术语和定义
标准列出放射性肿瘤、绝对危险(AR)、相对危险(RR)、病因概率(PC)、基线发生率、氡子体照射量效应校正值和剂量和剂量率效应因子(DDREF)。病因概率以百分数表示;RR与超额相对危险(ERR)在本标准术语中关联。
氡子体术语的校正关系写为ERR=ERR₁WLM×WLM^0.82。DDREF定义为与高剂量、高剂量率照射相比,在低剂量、低剂量率时生物效应相对较低的因子。
依据:PDF 第 4 页,3.1;PDF 第 4 页,3.2;PDF 第 4 页,3.4;PDF 第 4 页,3.5;PDF 第 5 页,3.6;PDF 第 5 页,3.7;PDF 第 4 页,3.3
判断原则、资料与输入
判断前提包括:受照后经过一定潜伏期发生、临床确诊为原发性恶性肿瘤;按患者性别、受照时年龄、发病潜伏期和受照剂量计算PC。标准列出的支持判断条件为计算所得PC的95%可信上限≥50%。
计算资料由用人单位提供,包含身份与诊断资料、个人剂量档案或有关记载的照射信息及靶器官吸收剂量估算/重建资料;涉及化学致癌物或氡时,还需相应暴露信息。
依据:PDF 第 5 页,4.1;PDF 第 5 页,4.2;PDF 第 5 页,4.3;PDF 第 5 页,5.1 a);PDF 第 5 页,5.1 b);PDF 第 5 页,5.1 c);PDF 第 5 页,5.1 d)
计算流程与附录A方法
第6章将计算拆分为ERR与PC计算、我国人群癌症系数表查取、氡致肺癌计算、外照射致肺癌吸烟校正、潜伏期校正、PC 95%可信上限估算和计算示例,并分别指向规范性附录A至G及资料性附录H。
附录A先由ERR换算PC,再用剂量函数、受照器官剂量、ERR/Gy系数及校正因子计算。多次照射ERR相加;复合化学因素Z另加ERR(Z)。职业照射按年计算并求和。附录A规定年累积剂量≤0.2 Gy的低LET慢性照射用DDREF=1.5校正,且仅用于实体瘤,白血病不用此参数校正。
依据:PDF 第 5 页,6.1;PDF 第 5 页,6.3;PDF 第 6 页,A.1;PDF 第 6 页,A.2.1;PDF 第 6 页,A.2.1;PDF 第 6 页,A.2.2;PDF 第 6 页,A.2.3;PDF 第 6 页,A.2.4;PDF 第 7 页,A.2.5;PDF 第 7 页,A.2.6;PDF 第 7 页,A.2.7;PDF 第 7 页,A.2.7;PDF 第 7 页,A.2.7
附录B:可用附录C计算的恶性肿瘤
表B.1列出可用附录C系数计算病因概率的癌症类别与ICD-10主码;外照射肺癌单列,白血病排除慢性淋巴细胞白血病C91.1。表下注说明所用国际疾病分类为国内现行法定采用版本10。
| 癌症类型 | ICD-10主码 |
|---|---|
| 食管癌(esophagus cancer) | C15 |
| 胃癌(stomach cancer) | C16 |
| 结肠癌(colon cancer) | C18 |
| 肝癌(liver cancer) | C22 |
| 外照射肺癌(lung cancer) | C34 |
| 骨和关节恶性肿瘤(bone and joint cancer) | C40-41 |
| 女性乳腺癌(female breast cancer) | C50 |
| 膀胱癌(bladder cancer) | C67 |
| 甲状腺癌(thyroid cancer) | C73 |
| 除慢性淋巴细胞白血病以外的所有类型白血病 | C90–95(C91.1除外) |
依据:PDF 第 8 页,附录B;PDF 第 8 页,表B.1;PDF 第 8 页,表B.1;PDF 第 8 页,表B.1注;PDF 第 8 页,表B.1
附录C:我国人群ERR/Gy系数表目录
表C.1是C.2至C.17目录。按性别、肿瘤类型、受照年龄e及癌症年龄e+t选择相应系数表;各表单位为ERR₁Gy值,表内破折号、年龄分组及跨页续表布局均保留。
以下各矩阵按受照年龄e分行、癌症年龄e+t逐列序列化,以维持原行列关系。数字来自机械转写候选,尚未逐格与原图复核;C.3表e=15、e+t=26原印14.491予以保留。C.16及C.17各有5个对角单元未从现有抽取定位,未推算填补。
| 表号 | 表题 | 页码(标准印刷页) |
|---|---|---|
| 表C.2 | 男性胃癌 ERR₁Gy值 | 6 |
| 表C.3 | 男性结肠癌 ERR₁Gy值 | 10 |
| 表C.4 | 男性肝癌 ERR₁Gy值 | 13 |
| 表C.5 | 男性外照射肺癌 ERR₁Gy值 | 16 |
| 表C.6 | 男性膀胱癌 ERR₁Gy值 | 19 |
| 表C.7 | 男性食管癌、骨和关节恶性肿瘤 ERR₁Gy值 | 22 |
| 表C.8 | 女性胃癌 ERR₁Gy值 | 25 |
| 表C.9 | 女性结肠癌 ERR₁Gy值 | 28 |
| 表C.10 | 女性肝癌 ERR₁Gy值 | 31 |
| 表C.11 | 女性外照射肺癌 ERR₁Gy值 | 34 |
| 表C.12 | 女性膀胱癌 ERR₁Gy值 | 37 |
| 表C.13 | 女性食管癌、骨和关节恶性肿瘤 ERR₁Gy值 | 40 |
| 表C.14 | 女性乳腺癌 ERR₁Gy值 | 43 |
| 表C.15 | 甲状腺癌 ERR₁Gy值 | 53 |
| 表C.16 | 男性除慢性淋巴以外白血病 ERR₁Gy值 | 54 |
| 表C.17 | 女性除慢性淋巴以外白血病 ERR₁Gy值 | 64 |
依据:PDF 第 9 页,C.1;PDF 第 9 页,表C.1;PDF 第 9 页,表C.1;PDF 第 9 页,表C.1;PDF 第 9 页,表C.1;PDF 第 9 页,表C.1
附录C C2:男性胃癌 ERR₁Gy系数(受照年龄行 15–30+)
本分段保留受照年龄e=15至30+的行。每个“e+t”分组以年龄=表内系数逐项序列化;系数为原表ERR₁Gy值。跨页原表的列分组与破折号见数据项。
数值为矩阵转写候选,尚未完成逐格原图核验;没有对异常数值做平滑或推断。
- e=15; e+t: 15=2.104, 16=1.934, 17=1.817, 18=1.741, 19=1.697, 20=1.686, 21=1.710, 22=1.776, 23=1.892, 24=2.079, 25=2.355, 26=2.758, 27=3.319, 28=4.051, 29=4.875, 30=5.537, 31=5.707, 32=5.273
- e=15; e+t: 33=4.502, 34=3.701, 35=3.020, 36=2.488, 37=2.084, 38=1.777, 39=1.541, 40=1.356, 41=1.210, 42=1.093, 43=0.996, 44=0.915, 45=0.848, 46=0.791, 47=0.741, 48=0.698, 49=0.661, 50=0.628
- e=15; e+t: 51=0.598, 52=0.572, 53=0.549, 54=0.527, 55=0.508, 56=0.491, 57=0.475, 58=0.460, 59=0.447, 60=0.434, 61=0.424, 62=0.413, 63=0.404, 64=0.395, 65=0.387, 66=0.380, 67=0.373, 68=0.367
- e=15; e+t: 69=0.363, 70=0.358, 71=0.354, 72=0.350, 73=0.347, 74=0.346, 75=0.344, 76=0.343, 77=0.343, 78=0.344, 79=0.345, 80=0.348, 81=0.352, 82=0.357, 83=0.364, 84+=0.374
- e=16; e+t: 15=—, 16=1.872, 17=1.760, 18=1.684, 19=1.642, 20=1.630, 21=1.652, 22=1.714, 23=1.827, 24=2.004, 25=2.270, 26=2.655, 27=3.193, 28=3.896, 29=4.684, 30=5.322, 31=5.481, 32=5.070
- e=16; e+t: 33=4.327, 34=3.557, 35=2.904, 36=2.393, 37=2.005, 38=1.710, 39=1.483, 40=1.306, 41=1.166, 42=1.053, 43=0.960, 44=0.882, 45=0.818, 46=0.763, 47=0.715, 48=0.674, 49=0.637, 50=0.606
- e=16; e+t: 51=0.577, 52=0.552, 53=0.529, 54=0.508, 55=0.490, 56=0.473, 57=0.458, 58=0.444, 59=0.431, 60=0.420, 61=0.409, 62=0.399, 63=0.390, 64=0.382, 65=0.374, 66=0.367, 67=0.361, 68=0.355
- e=16; e+t: 69=0.350, 70=0.346, 71=0.342, 72=0.339, 73=0.336, 74=0.333, 75=0.332, 76=0.331, 77=0.331, 78=0.331, 79=0.333, 80=0.336, 81=0.339, 82=0.344, 83=0.351, 84+=0.360
- e=17; e+t: 15=—, 16=—, 17=1.702, 18=1.630, 19=1.588, 20=1.575, 21=1.597, 22=1.655, 23=1.762, 24=1.932, 25=2.187, 26=2.555, 27=3.073, 28=3.745, 29=4.502, 30=5.116, 31=5.267, 32=4.869
- e=17; e+t: 33=4.160, 34=3.420, 35=2.793, 36=2.303, 37=1.929, 38=1.646, 39=1.428, 40=1.258, 41=1.123, 42=1.014, 43=0.925, 44=0.851, 45=0.788, 46=0.735, 47=0.690, 48=0.650, 49=0.615, 50=0.584
- e=17; e+t: 51=0.557, 52=0.533, 53=0.511, 54=0.491, 55=0.473, 56=0.457, 57=0.442, 58=0.429, 59=0.417, 60=0.405, 61=0.395, 62=0.385, 63=0.377, 64=0.368, 65=0.361, 66=0.354, 67=0.348, 68=0.343
- e=17; e+t: 69=0.338, 70=0.334, 71=0.330, 72=0.326, 73=0.324, 74=0.322, 75=0.320, 76=0.320, 77=0.319, 78=0.320, 79=0.321, 80=0.323, 81=0.327, 82=0.332, 83=0.339, 84+=0.347
- e=18; e+t: 15=—, 16=—, 17=—, 18=1.576, 19=1.535, 20=1.523, 21=1.543, 22=1.598, 23=1.700, 24=1.862, 25=2.106, 26=2.461, 27=2.956, 28=3.603, 29=4.330, 30=4.916, 31=5.061, 32=4.681
- e=18; e+t: 33=3.998, 34=3.288, 35=2.685, 36=2.214, 37=1.856, 38=1.585, 39=1.375, 40=1.212, 41=1.082, 42=0.977, 43=0.892, 44=0.820, 45=0.760, 46=0.709, 47=0.665, 48=0.627, 49=0.594, 50=0.564
- e=18; e+t: 51=0.538, 52=0.514, 53=0.493, 54=0.474, 55=0.457, 56=0.442, 57=0.427, 58=0.414, 59=0.402, 60=0.391, 61=0.381, 62=0.372, 63=0.363, 64=0.356, 65=0.349, 66=0.342, 67=0.336, 68=0.331
- e=18; e+t: 69=0.327, 70=0.322, 71=0.318, 72=0.315, 73=0.313, 74=0.310, 75=0.309, 76=0.308, 77=0.308, 78=0.308, 79=0.310, 80=0.312, 81=0.316, 82=0.320, 83=0.326, 84+=0.334
- e=19; e+t: 15=—, 16=—, 17=—, 18=—, 19=1.484, 20=1.473, 21=1.490, 22=1.542, 23=1.640, 24=1.795, 25=2.029, 26=2.369, 27=2.842, 28=3.465, 29=4.162, 30=4.726, 31=4.865, 32=4.496
- e=19; e+t: 33=3.841, 34=3.160, 35=2.582, 36=2.130, 37=1.787, 38=1.525, 39=1.324, 40=1.167, 41=1.042, 42=0.942, 43=0.860, 44=0.791, 45=0.733, 46=0.684, 47=0.641, 48=0.605, 49=0.573, 50=0.544
- e=19; e+t: 51=0.519, 52=0.496, 53=0.476, 54=0.458, 55=0.441, 56=0.426, 57=0.412, 58=0.399, 59=0.388, 60=0.378, 61=0.368, 62=0.359, 63=0.351, 64=0.344, 65=0.336, 66=0.331, 67=0.324, 68=0.319
- e=19; e+t: 69=0.315, 70=0.311, 71=0.307, 72=0.304, 73=0.302, 74=0.300, 75=0.298, 76=0.298, 77=0.297, 78=0.298, 79=0.299, 80=0.301, 81=0.304, 82=0.309, 83=0.314, 84+=0.322
- e=20; e+t: 15=—, 16=—, 17=—, 18=—, 19=—, 20=1.424, 21=1.441, 22=1.490, 23=1.583, 24=1.732, 25=1.955, 26=2.280, 27=2.735, 28=3.331, 29=3.999, 30=4.539, 31=4.674, 32=4.321
- e=20; e+t: 33=3.692, 34=3.038, 35=2.483, 36=2.049, 37=1.719, 38=1.467, 39=1.274, 40=1.124, 41=1.004, 42=0.907, 43=0.828, 44=0.763, 45=0.707, 46=0.659, 47=0.619, 48=0.583, 49=0.552, 50=0.525
- e=20; e+t: 51=0.501, 52=0.479, 53=0.459, 54=0.442, 55=0.426, 56=0.411, 57=0.398, 58=0.386, 59=0.375, 60=0.364, 61=0.355, 62=0.347, 63=0.339, 64=0.332, 65=0.325, 66=0.319, 67=0.314, 68=0.309
- e=20; e+t: 69=0.304, 70=0.300, 71=0.297, 72=0.294, 73=0.291, 74=0.289, 75=0.288, 76=0.287, 77=0.287, 78=0.287, 79=0.289, 80=0.290, 81=0.293, 82=0.298, 83=0.303, 84+=0.311
- e=21; e+t: 15=—, 16=—, 17=—, 18=—, 19=—, 20=—, 21=1.391, 22=1.439, 23=1.528, 24=1.669, 25=1.884, 26=2.197, 27=2.633, 28=3.204, 29=3.843, 30=4.365, 31=4.490, 32=4.153
- e=21; e+t: 33=3.549, 34=2.921, 35=2.388, 36=1.970, 37=1.654, 38=1.413, 39=1.227, 40=1.082, 41=0.967, 42=0.874, 43=0.799, 44=0.735, 45=0.682, 46=0.636, 47=0.597, 48=0.563, 49=0.533, 50=0.507
- e=21; e+t: 51=0.483, 52=0.462, 53=0.443, 54=0.427, 55=0.411, 56=0.397, 57=0.385, 58=0.372, 59=0.362, 60=0.352, 61=0.343, 62=0.335, 63=0.327, 64=0.320, 65=0.314, 66=0.308, 67=0.303, 68=0.298
- e=21; e+t: 69=0.293, 70=0.290, 71=0.286, 72=0.283, 73=0.281, 74=0.279, 75=0.278, 76=0.277, 77=0.277, 78=0.278, 79=0.278, 80=0.280, 81=0.283, 82=0.287, 83=0.293, 84+=0.300
- e=22; e+t: 15=—, 16=—, 17=—, 18=—, 19=—, 20=—, 21=—, 22=1.390, 23=1.473, 24=1.610, 25=1.814, 26=2.114, 27=2.532, 28=3.080, 29=3.695, 30=4.195, 31=4.318, 32=3.991
- e=22; e+t: 33=3.411, 34=2.808, 35=2.296, 36=1.896, 37=1.591, 38=1.360, 39=1.182, 40=1.043, 41=0.932, 42=0.843, 43=0.770, 44=0.708, 45=0.657, 46=0.613, 47=0.576, 48=0.543, 49=0.514, 50=0.489
- e=22; e+t: 51=0.466, 52=0.446, 53=0.428, 54=0.411, 55=0.397, 56=0.383, 57=0.371, 58=0.360, 59=0.349, 60=0.340, 61=0.331, 62=0.323, 63=0.316, 64=0.309, 65=0.303, 66=0.298, 67=0.292, 68=0.288
- e=22; e+t: 69=0.284, 70=0.280, 71=0.277, 72=0.274, 73=0.271, 74=0.270, 75=0.268, 76=0.268, 77=0.267, 78=0.268, 79=0.269, 80=0.270, 81=0.273, 82=0.277, 83=0.282, 84+=0.289
- e=23; e+t: 15=—, 16=—, 17=—, 18=—, 19=—, 20=—, 21=—, 22=—, 23=1.423, 24=1.552, 25=1.750, 26=2.035, 27=2.437, 28=2.963, 29=3.555, 30=4.029, 31=4.149, 32=3.836
- e=23; e+t: 33=3.278, 34=2.700, 35=2.208, 36=1.824, 37=1.531, 38=1.309, 39=1.138, 40=1.004, 41=0.898, 42=0.812, 43=0.742, 44=0.683, 45=0.634, 46=0.592, 47=0.556, 48=0.524, 49=0.496, 50=0.472
- e=23; e+t: 51=0.450, 52=0.431, 53=0.413, 54=0.397, 55=0.383, 56=0.370, 57=0.358, 58=0.348, 59=0.337, 60=0.328, 61=0.320, 62=0.312, 63=0.305, 64=0.299, 65=0.293, 66=0.287, 67=0.282, 68=0.277
- e=23; e+t: 69=0.274, 70=0.270, 71=0.267, 72=0.264, 73=0.262, 74=0.260, 75=0.259, 76=0.258, 77=0.258, 78=0.258, 79=0.259, 80=0.261, 81=0.263, 82=0.267, 83=0.272, 84+=0.279
- e=24; e+t: 15=—, 16=—, 17=—, 18=—, 19=—, 20=—, 21=—, 22=—, 23=—, 24=1.497, 25=1.685, 26=1.961, 27=2.346, 28=2.850, 29=3.415, 30=3.874, 31=3.985, 32=3.686
- e=24; e+t: 33=3.152, 34=2.595, 35=2.123, 36=1.754, 37=1.474, 38=1.260, 39=1.096, 40=0.968, 41=0.865, 42=0.782, 43=0.715, 44=0.659, 45=0.611, 46=0.571, 47=0.536, 48=0.506, 49=0.479, 50=0.456
- e=24; e+t: 51=0.435, 52=0.416, 53=0.399, 54=0.383, 55=0.370, 56=0.357, 57=0.346, 58=0.336, 59=0.326, 60=0.317, 61=0.309, 62=0.301, 63=0.295, 64=0.289, 65=0.283, 66=0.277, 67=0.272, 68=0.268
- e=24; e+t: 69=0.264, 70=0.261, 71=0.258, 72=0.255, 73=0.253, 74=0.251, 75=0.250, 76=0.249, 77=0.249, 78=0.249, 79=0.250, 80=0.252, 81=0.254, 82=0.257, 83=0.263, 84+=0.268
- e=25; e+t: 15=—, 16=—, 17=—, 18=—, 19=—, 20=—, 21=—, 22=—, 23=—, 24=—, 25=1.623, 26=1.889, 27=2.257, 28=2.740, 29=3.282, 30=3.724, 31=3.832, 32=3.544
- e=25; e+t: 33=3.029, 34=2.495, 35=2.042, 36=1.688, 37=1.418, 38=1.213, 39=1.055, 40=0.931, 41=0.834, 42=0.754, 43=0.689, 44=0.635, 45=0.589, 46=0.551, 47=0.517, 48=0.487, 49=0.462, 50=0.440
- e=25; e+t: 51=0.419, 52=0.401, 53=0.385, 54=0.371, 55=0.357, 56=0.345, 57=0.334, 58=0.324, 59=0.315, 60=0.306, 61=0.298, 62=0.291, 63=0.285, 64=0.279, 65=0.273, 66=0.268, 67=0.263, 68=0.259
- e=25; e+t: 69=0.255, 70=0.252, 71=0.249, 72=0.246, 73=0.244, 74=0.243, 75=0.242, 76=0.240, 77=0.240, 78=0.240, 79=0.241, 80=0.243, 81=0.245, 82=0.249, 83=0.253, 84+=0.259
- e=26; e+t: 15=—, 16=—, 17=—, 18=—, 19=—, 20=—, 21=—, 22=—, 23=—, 24=—, 25=—, 26=1.816, 27=2.171, 28=2.634, 29=3.157, 30=3.578, 31=3.683, 32=3.405
- e=26; e+t: 33=2.913, 34=2.399, 35=1.964, 36=1.624, 37=1.365, 38=1.168, 39=1.016, 40=0.898, 41=0.804, 42=0.727, 43=0.664, 44=0.613, 45=0.568, 46=0.531, 47=0.499, 48=0.471, 49=0.446, 50=0.424
- e=26; e+t: 51=0.405, 52=0.387, 53=0.372, 54=0.357, 55=0.345, 56=0.333, 57=0.322, 58=0.313, 59=0.304, 60=0.296, 61=0.288, 62=0.281, 63=0.275, 64=0.269, 65=0.264, 66=0.259, 67=0.254, 68=0.250
- e=26; e+t: 69=0.247, 70=0.243, 71=0.240, 72=0.238, 73=0.236, 74=0.234, 75=0.233, 76=0.232, 77=0.232, 78=0.232, 79=0.233, 80=0.234, 81=0.237, 82=0.240, 83=0.244, 84+=0.250
- e=27; e+t: 27=2.089, 28=2.535, 29=3.036, 30=3.440, 31=3.537, 32=3.272;当前转写未定位列: 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
- e=27; e+t: 33=2.799, 34=2.307, 35=1.889, 36=1.563, 37=1.313, 38=1.124, 39=0.979, 40=0.864, 41=0.774, 42=0.701, 43=0.640, 44=0.591, 45=0.548, 46=0.512, 47=0.481, 48=0.454, 49=0.430, 50=0.410
- e=27; e+t: 51=0.390, 52=0.374, 53=0.359, 54=0.345, 55=0.333, 56=0.322, 57=0.312, 58=0.302, 59=0.293, 60=0.286, 61=0.279, 62=0.271, 63=0.266, 64=0.260, 65=0.254, 66=0.250, 67=0.246, 68=0.242
- e=27; e+t: 69=0.238, 70=0.235, 71=0.232, 72=0.230, 73=0.228, 74=0.226, 75=0.225, 76=0.224, 77=0.224, 78=0.224, 79=0.224, 80=0.226, 81=0.228, 82=0.231, 83=0.235, 84+=0.240
- e=28; e+t: 27=—, 28=2.439, 29=2.919, 30=3.306, 31=3.400, 32=3.145;当前转写未定位列: 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
- e=28; e+t: 33=2.690, 34=2.217, 35=1.817, 36=1.503, 37=1.264, 38=1.082, 39=0.942, 40=0.832, 41=0.746, 42=0.675, 43=0.617, 44=0.569, 45=0.529, 46=0.494, 47=0.464, 48=0.438, 49=0.415, 50=0.395
- e=28; e+t: 51=0.377, 52=0.361, 53=0.346, 54=0.333, 55=0.322, 56=0.311, 57=0.301, 58=0.292, 59=0.283, 60=0.276, 61=0.269, 62=0.262, 63=0.256, 64=0.251, 65=0.246, 66=0.241, 67=0.237, 68=0.233
- e=28; e+t: 69=0.230, 70=0.227, 71=0.224, 72=0.222, 73=0.219, 74=0.218, 75=0.217, 76=0.216, 77=0.216, 78=0.216, 79=0.217, 80=0.218, 81=0.220, 82=0.223, 83=0.227, 84+=0.232
- e=29; e+t: 27=—, 28=—, 29=2.806, 30=3.177, 31=3.269, 32=3.022;当前转写未定位列: 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
- e=29; e+t: 33=2.586, 34=2.133, 35=1.747, 36=1.445, 37=1.217, 38=1.042, 39=0.908, 40=0.802, 41=0.719, 42=0.651, 43=0.595, 44=0.549, 45=0.510, 46=0.477, 47=0.448, 48=0.423, 49=0.401, 50=0.381
- e=29; e+t: 51=0.364, 52=0.348, 53=0.334, 54=0.322, 55=0.310, 56=0.300, 57=0.291, 58=0.282, 59=0.274, 60=0.266, 61=0.259, 62=0.254, 63=0.248, 64=0.243, 65=0.237, 66=0.233, 67=0.229, 68=0.226
- e=29; e+t: 69=0.222, 70=0.219, 71=0.216, 72=0.214, 73=0.212, 74=0.210, 75=0.209, 76=0.208, 77=0.209, 78=0.209, 79=0.209, 80=0.211, 81=0.212, 82=0.215, 83=0.219, 84+=0.224
- e=30+; e+t: 27=—, 28=—, 29=—, 30=3.055, 31=3.140, 32=2.905;当前转写未定位列: 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
- e=30+; e+t: 33=2.487, 34=2.050, 35=1.680, 36=1.391, 37=1.171, 38=1.003, 39=0.874, 40=0.772, 41=0.692, 42=0.627, 43=0.574, 44=0.529, 45=0.492, 46=0.460, 47=0.432, 48=0.408, 49=0.387, 50=0.368
- e=30+; e+t: 51=0.352, 52=0.337, 53=0.323, 54=0.311, 55=0.300, 56=0.290, 57=0.281, 58=0.272, 59=0.264, 60=0.257, 61=0.251, 62=0.245, 63=0.239, 64=0.234, 65=0.230, 66=0.225, 67=0.221, 68=0.217
- e=30+; e+t: 69=0.215, 70=0.211, 71=0.209, 72=0.207, 73=0.205, 74=0.204, 75=0.202, 76=0.202, 77=0.201, 78=0.201, 79=0.202, 80=0.203, 81=0.205, 82=0.208, 83=0.211, 84+=0.216
依据:PDF 第 9 页,附录C C2;PDF 第 10 页,附录C C2;PDF 第 11 页,附录C C2;PDF 第 12 页,附录C C2
附录C C3:男性结肠癌 ERR₁Gy系数(受照年龄行 15–30+)
本分段保留受照年龄e=15至30+的行。每个“e+t”分组以年龄=表内系数逐项序列化;系数为原表ERR₁Gy值。跨页原表的列分组与破折号见数据项。
数值为矩阵转写候选,尚未完成逐格原图核验;没有对异常数值做平滑或推断。
原图中e=15、e+t=26处印作14.491,按印刷字符保留,未据邻值更改。
- e=15; e+t: 15=41.417, 16=48.201, 17=55.942, 18=64.632, 19=74.559, 20=85.120, 21=96.907, 22=109.917, 23=123.847, 24=138.995, 25=155.356, 26=14.491, 27=6.367, 28=4.712, 29=3.966, 30=3.528, 31=3.233, 32=3.016
- e=15; e+t: 33=2.849, 34=2.715, 35=2.604, 36=2.510, 37=2.430, 38=2.359, 39=2.296, 40=2.238, 41=2.185, 42=2.133, 43=2.084, 44=2.035, 45=1.986, 46=1.937, 47=1.887, 48=1.836, 49=1.784, 50=1.731
- e=15; e+t: 51=1.678, 52=1.625, 53=1.572, 54=1.520, 55=1.469, 56=1.419, 57=1.371, 58=1.325, 59=1.280, 60=1.238, 61=1.197, 62=1.159, 63=1.122, 64=1.088, 65=1.055, 66=1.026, 67=0.997, 68=0.970
- e=15; e+t: 69=0.945, 70=0.921, 71=0.900, 72=0.879, 73=0.861, 74=0.844, 75=0.828, 76=0.813, 77=0.800, 78=0.788, 79=0.777, 80=0.768, 81=0.761, 82=0.755, 83=0.751, 84+=0.750
- e=16; e+t: 15=—, 16=46.271, 17=53.723, 18=62.121, 19=71.457, 20=81.725, 21=92.918, 22=105.334, 23=118.970, 24=133.521, 25=149.286, 26=13.930, 27=6.130, 28=4.541, 29=3.827, 30=3.406, 31=3.121, 32=2.913
- e=16; e+t: 33=2.751, 34=2.622, 35=2.515, 36=2.424, 37=2.346, 38=2.278, 39=2.218, 40=2.161, 41=2.109, 42=2.060, 43=2.012, 44=1.965, 45=1.917, 46=1.870, 47=1.822, 48=1.772, 49=1.722, 50=1.672
- e=16; e+t: 51=1.620, 52=1.569, 53=1.518, 54=1.468, 55=1.419, 56=1.370, 57=1.324, 58=1.279, 59=1.236, 60=1.195, 61=1.156, 62=1.119, 63=1.084, 64=1.051, 65=1.020, 66=0.990, 67=0.963, 68=0.937
- e=16; e+t: 69=0.913, 70=0.891, 71=0.870, 72=0.850, 73=0.832, 74=0.815, 75=0.800, 76=0.786, 77=0.773, 78=0.761, 79=0.751, 80=0.743, 81=0.736, 82=0.730, 83=0.726, 84+=0.724
- e=17; e+t: 15=—, 16=—, 17=51.807, 18=59.614, 19=68.658, 20=78.632, 21=89.232, 22=101.354, 23=114.093, 24=128.049, 25=143.219, 26=13.392, 27=5.908, 28=4.379, 29=3.693, 30=3.288, 31=3.013, 32=2.813
- e=17; e+t: 33=2.657, 34=2.533, 35=2.429, 36=2.342, 37=2.267, 38=2.200, 39=2.141, 40=2.087, 41=2.037, 42=1.989, 43=1.942, 44=1.896, 45=1.851, 46=1.805, 47=1.758, 48=1.711, 49=1.663, 50=1.613
- e=17; e+t: 51=1.564, 52=1.515, 53=1.466, 54=1.417, 55=1.370, 56=1.323, 57=1.279, 58=1.235, 59=1.194, 60=1.154, 61=1.116, 62=1.081, 63=1.047, 64=1.015, 65=0.985, 66=0.957, 67=0.930, 68=0.906
- e=17; e+t: 69=0.882, 70=0.861, 71=0.840, 72=0.821, 73=0.804, 74=0.788, 75=0.773, 76=0.759, 77=0.747, 78=0.735, 79=0.726, 80=0.718, 81=0.710, 82=0.705, 83=0.702, 84+=0.700
- e=18; e+t: 15=—, 16=—, 17=—, 18=57.410, 19=65.862, 20=75.243, 21=85.848, 22=97.075, 23=109.520, 24=122.880, 25=137.453, 26=12.877, 27=5.694, 28=4.227, 29=3.563, 30=3.175, 31=2.911, 32=2.716
- e=18; e+t: 33=2.566, 34=2.446, 35=2.346, 36=2.261, 37=2.189, 38=2.125, 39=2.067, 40=2.015, 41=1.967, 42=1.920, 43=1.876, 44=1.831, 45=1.787, 46=1.743, 47=1.698, 48=1.651, 49=1.605, 50=1.558
